販売価格 | 建築条件なし土地 3,960万円 |
---|---|
所在地 | 大阪市 住之江区 北島3付近 |
交通 | 大阪メトロ四ツ橋線「住ノ江公園」駅 徒歩13分 阪堺電気軌道阪堺線「我孫子道」駅 徒歩16分 南海線「住ノ江」駅 徒歩17分 |
土地面積 | 約 124.45㎡ |
---|---|
区画数 | 全1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
用途地域 | 第一種住宅地域 |
建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 |
引渡し時期 | 即時 |
権利 | 所有権 |
---|---|
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 媒介 |
備考:
※価格は土地のみの価格です